厂商指导价 | 2250.00万 | ( x9 x6 O5 e5 A1 J | ||
本地最低报价 | 暂无报价 | , ^1 ^ a0 a e: ?# f |
基本参数 | ||||||
法拉利 ! Z. v$ @) n; {. m5 [) T | ; H& Z/ u' T+ Z; h" q# L | |||||
跑车 : q( p* n5 q8 _0 i7 W6 x. i- E8 I" a | ||||||
6.3L 800马力 V12 ' R2 t: F+ y+ a | $ x0 i* C. [* F- Q" G' r% x | 8 J# ^7 k/ T4 R' C% P; m4 | | ||||
变速箱4 y7 ]" L6 Q0 L0 E, U0 t | 7挡双离合 9 L! f' k( B" m+ C2 q | $ h& }0 J9 x/ V1 C! } | ||||
长*宽*高(mm)4 X0 g$ R$ _( H2 T- M | 4702*1992*1116 7 g9 B. [9 F: p: T3 | | ) F% \1 I _5 S! f6 e: B | ||||
发动机 | ||||
发动机型号7 m2 S% i" m2 Y" `5 h | - | - u6 I! u( c5 P7 A | 1 G" k) C3 R0 Z% Z | |
6262 | 0 ?8 @9 X) a4 @" K( _1 U2 R | |||
进气形式 w" Z5 ?! C% C) t0 M& p# H | 自然吸气 * T( T5 ], V/ ]5 h | ! A% l% ]+ V' U) x9 x | ||
V | 9 C! e/ a) U, L( d* T1 L | ; i7 y+ P: w! @5 q" h3 M; g* K( n | ||
12 | : k# D: r' H8 B" X, i3 y | |||
4 | % I9 J8 }0 s+ ^ m- b+ \1 ?9 F | 1 Z2 X* M2 v# _: [( j# ` | $ y8 k2 j) j% x9 g9 Z0 V | |
压缩比) r* Y0 F6 c6 S8 V | 13.5 | ) h8 ]8 K0 ^: b | ||
配气机构1 k5 {* I6 A# m( a* H' u4 \+ B | DOHC ; Z9 A! Q, `1 j | / e. ~1 W. Z9 X | 3 A- g/ u& Z0 A* g | |
94 . v' g, ?1 b" Z, U | ' n4 p! k ^; {5 x" T | |||
行程(mm)6 S5 T3 ~, q" I8 k; i& V) E | 75.2 % W9 b& C x, p5 p4 T- o8 |7 Q, k2 | | " y# a* G# {1 M" f' l. w1 C' ? | . w4 v Q4 _ x% ? | . j# l( _- N( V& t- A, g |
最大马力(Ps)& j- ]# w6 I3 U4 m% A' \# s | 800 | |||
588 * L6 [" E T# O | , I) J! e6 W2 y | # A7 |* I. L9 X; r. a% n3 H | ' L" Q4 W8 k' o' }2 J: U9 S- R | |
最大功率转速(rpm)- T) @: y! I( `/ Z6 T | 9000 | 0 N/ T7 K8 D8 Z' [( u! w- L4 N5 t4 ] | ||
最大扭矩(N·m)+ U$ c& G& t6 f" r | 700 2 l5 j# R5 M, l x# [, `$ { | ' A, G1 E& V5 _4 K* N$ Y | ||
6750 * {* B1 p. _( K0 U E | 9 H( Z; i, y6 \ | + l4 a$ T! {5 I e | 5 b, X2 U# ]% u7 |! M | |
发动机特有技术4 b) `0 r3 ]0 S7 {$ k# ^ | HY-KERS | / s( S8 T7 c) z4 N3 v* ?/ \) U! K | ||
燃料形式 L3 c* z, U: Z | 插电式混合动力 | ' X8 a! [/ Z7 s0 J2 N | 3 C0 C+ P7 Z; F4 m; | | |
97号(京95号) | ||||
供油方式* }8 E0 n8 Z+ k/ c6 G+ h0 d3 g8 Q) x | 直喷 | 5 o8 M" f, N( C% x! p | 3 A$ P, P( P; r9 q | |
铝 | % T2 w) m" ~- o- M d | |||
铝 ! i1 J7 C( \8 l1 J) l3 q; E | ||||
欧V 3 `; {4 p. | t0 f# ` | ||||
| 变速箱 | ||||
7挡双离合 . X3 x! N' q6 R5 C7 K" ] | 1 U: C# B( \! }1 U n7 P( h | |||
挡位个数' u6 k5 p3 S* D | 7 # ?) M+ N; `! k5 Y7 t N* S/ R | " N9 f4 m' w' q$ e3 X | Z8 D# [/ b; o7 C7 I, H | |
双离合变速箱(DCT) 9 O5 _% d+ t+ d$ d- i | ||||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 326)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdn1.site/) | Powered by Discuz! X2.5 |